Přednosti: Technické údaje: průměr: DN25 - DN1200 Max. pracovní tlak: 0,25 MPa materiál: stahovací páska: kyselinovzdorná ocel těsnící vložka: EPDM | ![]() |
| ![]() |
Montáž spočívá v nasunutí límce na potrubí v místě plánované přepážky (mezi bedněním), zajištění ocelovými pásky a následném zalití betonem a zahuštění. Prostup tohoto typu je nerozebíratelný.
Límce nelze použít pro prostupy v již hotových zdech a stěnách.
| DN | d | D1 | D2 | b | DN | d | D1 | D2 | b | |
| 25 | 32 | 29 | 127 | 60 | 250 | 280 | 245 | 343 | 60 | |
| 32 | 40 | 38 | 136 | 60 | 300 | 315 | 310 | 408 | 60 | |
| 40 | 50 | 48 | 146 | 60 | 350 | 355 | 352 | 435 | 75 | |
| 50 | 63 | 60 | 158 | 60 | 400 | 400 | 395 | 480 | 75 | |
| 65 | 75 | 71 | 169 | 60 | 450 | 450 | 442 | 530 | 75 | |
| 80 | 90 | 84 | 182 | 60 | 500 | 500 | 480 | 580 | 75 | |
| 100 | 110 | 105 | 203 | 60 | 550 | 560 | 547 | 640 | 75 | |
| 125 | 125 | 120 | 218 | 60 | 600 | 630 | 613 | 710 | 75 | |
| 125 | 140 | 120 | 218 | 60 | 700 | 710 | 690 | 790 | 75 | |
| 150 | 160 | 154 | 252 | 60 | 800 | 800 | 775 | 880 | 75 | |
| 180 | 200 | 195 | 293 | 60 | 900 | 900 | 870 | 980 | 75 | |
| 200 | 225 | 215 | 315 | 60 | 1000 | 1000 | 965 | 1080 | 75 | |
| 250 | 250 | 245 | 343 | 60 | 1200 | 1200 | 1155 | 1280 | 75 |
technický list KG (velikost: 530kB, typ: PDF)
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|