| Mohou být použity u ocelových, plastových a litinových trubních rozvodů. Vzhledem k použitým materiálům a tvaru jsme vylepšili kvalitu a životnost spojů těsnění – lemový nákružek, což vede ke snížení provozních nákladů spojených s údržbou trubních rozvodů. Konstrukce a rozměr podstatně zjednodušují montáž těsnění mezi přírubami a zároveň snižují časovou náročnost montáže. | ![]() | |
![]() | Základní charakteristika těsnění G-S-G, G-S-W - zavulkanizovaný ocelový prstenec brání vytlačení těsnění mimo spoj - optimální tvar zaručuje dosažení těsnosti už při malém dotažení šroubů - rozměr zaručující vystředění těsnění ve spoji - tuhost těsnění ulehčující montáž mezi přírubam |
| DN | d1 | d2 | g1 | g2 | Tlak MPa | DN | d1 | d2 | g1 | g2 | Tlak MPa |
| 20 | 28 | 60 | 4 | 3 | 1,0-4,0 | 350 | 368 | 438 | 9 | 7 | 1,0 |
| 25 | 35 | 70 | 4 | 3 | 1,0-4,0 | 350 | 368 | 458 | 9 | 7 | 2,5 |
| 32 | 43 | 82 | 4 | 3 | 1,0-4,0 | 400 | 420 | 490 | 9 | 7 | 1,0 |
| 40 | 49 | 92 | 4 | 3 | 1,0-4,0 | 400 | 420 | 497 | 9 | 7 | 1,6 |
| 50 | 61 | 107 | 5 | 4 | 1,0-4,0 | 400 | 420 | 515 | 9 | 7 | 2,5 |
| 65 | 77 | 127 | 5 | 4 | 1,0-4,0 | 400 | 420 | 547 | 9 | 7 | 4,0 |
| 80 | 90 | 142 | 5 | 4 | 1,0-4,0 | 450 | 470 | 540 | 9 | 7 | 1,0 |
| 100 | 115 | 162 | 6 | 5 | 1,0-1,6 | 500 | 520 | 595 | 9 | 7 | 1,0 |
| 125 | 141 | 192 | 6 | 5 | 1,0-1,6 | 500 | 520 | 618 | 9 | 7 | 1,6 |
| 150 | 169 | 218 | 7 | 6 | 1,0-1,6 | 500 | 520 | 625 | 9 | 7 | 2,5 |
| 200 | 220 | 273 | 7 | 6 | 1,0-1,6 | 600 | 620 | 695 | 10 | 7 | 1,0 |
| 250 | 274 | 328 | 7 | 6 | 1,0 | 600 | 620 | 730 | 10 | 7 | 2,5 |
| 250 | 274 | 330 | 7 | 6 | 1,6 | 700 | 720 | 810 | 10 | 7 | 1,0 |
| 300 | 325 | 378 | 7 | 6 | 1,0 | 800 | 820 | 915 | 10 | 7 | 1,0 |
| 300 | 325 | 385 | 7 | 6 | 1,6 | 1000 | 1020 | 1120 | 11 | 8 | 1,0 |
| 300 | 325 | 402 | 7 | 6 | 2,5 | 1200 | 1220 | 1340 | 11 | 8 | 1-1,6 |
Označení použitých elastomerů, použití, teploty, tvrdost:
| Označení | Elastomer | Použití | Teplota média trvalá (°C) | Teplota média (1 hod.) °C | Teplota média (1 min.) °C | Tvrdost °Shore |
| G-S-G | NBR | Plyn, oleje a tuky, voda, stlačený vzduch | -20 až +90 | -30 až+110 | -40 až +130 | 70+5° |
| G-S-W | EPDM | Voda pitná a odpadní, rozředěné kyseliny a louhy alkohol, stlačený vzduch | -30 až+100 | -35 až+130 | -40 až +160 | 70+5° |
technický list G-S-W (velikost: 124kB, typ: PDF)
technický list G-S-G (velikost: 124kB, typ: PDF)
Atest pro styk s pitnou G-S-W ( dle vyhlášky č.409/2005 Sb. ) (velikost: 404kB, typ: PDF)
TĚSNICÍ SYSTÉMY TĚSNĚNÍ PROSTUPU
| GONAP TECH s.r.o.Mosty u Jablunkova 1030
GSM: +420 731 414 427 | POKLOPY, PRŮLEZY, KONZOLY A PODPĚRY
|